- Machine Brief
Model ini adalah gerakan intermiten dan jenis pelat lubang yang mengisi peralatan pengisian kapsul otomatis penuh. Ini mengadopsi desain optimasi untuk memenuhi karakteristik pengobatan Cina dan persyaratan GMP, ia memiliki karakteristik mekanisme kompak, volume kecil, kebisingan yang lebih rendah, dosis pengisian yang tepat, multi-fungsi, berjalan dengan stabil, dll. Itu dapat menyelesaikan gerakan berikut pada saat yang sama: memberi makan kapsul, memisahkan kapsul, mengisi bubuk, menolak kapsul, mengunci kapsul, mengeluarkan kapsul jadi dan membersihkan lubang mati dll. Ini adalah peralatan pengisian kapsul keras yang paling ideal untuk industri farmasi dan makanan kesehatan.
- TechnicalParameters:
| Model dan Spesifikasi Peralatan | NJP-1200 | ||
| Parameter Teknis | Berat mesin | 900kg | |
| Dimensi keseluruhan | 870 × 1020 × (1980+150) mm | ||
| Daya motor | 2.57kw + 2.2kw (Pengumpul Debu) | ||
| Catu daya | 3 fase, AC 380V, 50Hz | ||
| Max. Keluaran | 54000 kapsul/jam | 72000 kapsul/jam | |
| Ukuran kapsul | 00# ~ 5# dan kapsul pengaman A ~ E | ||
| Tingkat penggunaan kapsul | ≥ 99,5% | ||
| Indeks kebisingan | ≤ 75dBA | ||
| Perbedaan dosis | ≤ ± 3% (di bawah dosis lebih dari 300mg dan 40 ~ 80 mesh setelah granulasi) | ||
| Pasokan air | Tangki air majemuk pompa siklus air, atau memenuhi sumber air | ||
| Tingkat vakum | -0,02 ~ -0,06 MPa | ||
| Volume air | 250L/jam | ||
| Masukkan diameter dalam pipa | 20mm | ||
| Diameter dalam puting beliung | 27mm | ||
| Suhu kerja | 21℃ ± 3℃ | ||
| Kelembaban relatif yang bekerja | 40 ~ 55% | ||
| Kapasitas pembuangan | 210m3/h | ||
| Fungsi khusus | Pengarsipan campuran butiran dan bubuk; Pengumpul bubuk | ||
| Sistem kontrol | Model B: Kontrol konversi frekuensi tanpa langkah | ||
| Model C: ditingkatkan ke kontrol PLC | |||
| Model E: ditingkatkan ke kontrol PLC, komputer tablet layar sentuh, dilengkapi dengan Server OPC, Antarmuka Ethernet Industri dihubungkan dengan Klien OPC, direalisasikan dengan tanda tangan elektronik dan perekaman elektronik FDA CFR211, memenuhi CGMP dan FDA. | |||
| Bahan | Suku cadang yang bersentuhan dengan obat mengadopsi bahan unggul SS 304 & memenuhi persyaratan GMP | ||
| Kriteria | Mematuhi GMP sepenuhnya
Dan model E mematuhi CGMP & FDA |
||