- Machine Brief
Este modelo é um equipamento de enchimento de cápsulas totalmente automático com movimento intermitente e tipo placa de orifício. Adopta um design optimizado para satisfazer as caraterísticas da medicina chinesa e os requisitos das BPF, tem as caraterísticas de mecanismo compacto, pequeno volume, baixo ruído, dosagem de precisão de enchimento, multi-funções, funcionamento estável, etc. Pode terminar o seguinte movimento ao mesmo tempo: alimentação da cápsula, separação da cápsula, enchimento do pó, rejeição da cápsula, bloqueio da cápsula, descarga da cápsula acabada e limpeza do orifício da matriz, etc. É o equipamento de enchimento de cápsulas duro mais ideal para a indústria farmacêutica e de alimentos saudáveis.
- TechnicalParameters:
| Modelo e especificação do equipamento | NJP-1200 | ||
| Parâmetros técnicos | Peso da máquina | 900 kg | |
| Dimensão global | 870 × 1020 × (1980+150) mm | ||
| Potência do motor | 2,57kw + 2,2kw (coletor de pó) | ||
| Alimentação eléctrica | 3 fases, AC 380V, 50Hz | ||
| Máx. Saída | 54000 cápsulas/h | 72000 cápsulas/h | |
| Tamanho da cápsula | 00#~5# e cápsula de segurança A~E | ||
| Taxa de utilização da cápsula | ≥ 99,5% | ||
| Índice de ruído | ≤ 75dBA | ||
| Diferença de dosagem | ≤ ±3% (em dosagem superior a 300 mg e malha 40~80 após granulação) | ||
| Abastecimento de água | Bomba de ciclo de água, reservatório de água composto ou fonte de água de contacto | ||
| Grau de vácuo | -0,02~-0,06 MPa | ||
| Volume de água | 250L/hora | ||
| Introduzir o diâmetro interno do tubo | 20 mm | ||
| Diâmetro interior da bica de água | 27 mm | ||
| Temperatura de funcionamento | 21℃ ± 3℃ | ||
| Humidade relativa de funcionamento | 40~55% | ||
| Capacidade de escape | 210m3/h | ||
| Função especial | Enchimento misto de grânulos e pó; coletor de pó | ||
| Sistema de controlo | Modelo B: Controlo de conversão de frequência contínua | ||
| Modelo C: Atualização para controlo PLC | |||
| Modelo E: atualizado para controlo PLC, computador tablet com ecrã tátil, ser fornecido com servidor OPC, interface Ethernet industrial ser ligado com cliente OPC, ser realizado com assinatura eletrónica e registo eletrónico FDA CFR211, cumprir CGMP e FDA. | |||
| Material | A peça sobressalente em contacto com o medicamento adopta material superior S.S 304 e compatível com GMP | ||
| Critério | Cumprir integralmente as BPF
E modelo E cumprir as CGMP e a FDA |
||